| Preise | ||||
| Projektionstechnik | ||||
| Nr.: | Harde-Ware-Technik | Stueckpreis [Euro] | Anzahl | Komplettpreis [Euro] |
| 1 | MSC535P mit AV-XENOTAR 2,4/90 HFT ROLLEI | 1500 | 3 | 4500 |
| 2 | AV-XENOTAR 2,8/150 HFT SCHNEIDER-KREUZNACH | 325 | 6 |
1950 |
| 3 | Magazinbahnverlaengerung ROLLEI | 65 | 5 | 325 |
| 4 | Diataktgeber
ROLLEI RCP (2 Ausgaenge Sonderanfertigung - SA) |
300 | 1 | 300 |
|
|
Diataktgeber
ROLLEI RCP (3 Ausgänge SA) |
|
|
|
| 6 | Flight Case STUMPFL | 250 | 1 | 250 |
| 7 | Projektorkoffer STUMPFL | 250 | 2 | 500 |
| 8 | Projektions-Staender
STUMPFL (SA 175 cm hoch) |
250 | 2 | 500 |
| 9 | Leinwaende (2x3m) STUMPFL | 750 | 2 | 1500 |
| 10 | Leinwaende (1,4x2m) STUMPFL | 450 | 2 | 900 |
| 11 | Verstaerker PA-Anlage FACTOTUM | 750 | 1 | 750 |
| 12 | Verstaerkerkoffer (Sonderanfertigung - SA) | 200 | 1 | 200 |
| 13 | Satellitenboxen zusaetzlich | 32,5 | 2 | 65 |
| 14 | Diverse Kabel und Stecker Lautsprecher Strom | 100 | 1 | 100 |
| 15 | Equalizer YAMAHA | 250 | 1 | 250 |
| 16 | Hall-Effekt-Geraet YAMAHA | 165 | 1 | 165 |
| 17 | Mikrofon schnurlos AKG | 650 | 1 | 650 |
| 18 | Laserpointer | 65 | 1 | 65 |
| 19 | Vierspurrecorder FOSTEX X28 und X28H | 400 | 3 | 1200 |
| 20 | Leinwandsack STUMPFL | 50 | 1 | 50 |
| 21 | Mikrofonstaender | 25 | 4 | 100 |
| 22 | Mikrofonstaendersack | 35 | 1 | 35 |
| 23 | Programm Software ROLLEI DIA_EDIT_WIN | 75 | 1 | 75 |
| 24 | CD-Minidiskplayer TECHNICS | 250 | 1 | 250 |
| 25 | Flight Case Beleuchtung | 20 | 1 | 20 |
| 26 | Notebook für Programmierung, Steuerung SIEMENS/FUJITSU | 1500 | 1 | 1500 |
| 27 | Diverse Projektorsteuerungskabel ROLLEI | 80 | 1 | 80 |
| 28 | Alukoffer für Diamagazine Kabel | 12,5 | 8 | 100 |
|
|
ROLLEI Speichermodul Rot |
|
|
|
| 30 |
Diataktgeber ROLLEI RCP | 50 |
1 |
50 |
| 31 | ROLLEI
Speichermodul Schwarz |
15 |
1 |
15 |
| 32 |
Projektionsstaendersack |
25 |
1 |
25 |
| Summe | gesamt | 16690 | ||
| Kameratechnik | ||||
| 1 | Canon EOS3 | 1200 | 1 | 1200 |
|
|
Canon EOS3 |
|
|
|
| 3 | Canon Blitz EX550 | 400 | 1 | 400 |
|
|
Canon Blitz EZ540 |
|
|
|
| 5 | Manfrotto Stativ mit Kugelkopf | 135 | 1 | 135 |
| 6 | Manfrotto Stativ mit Power Grip | 200 | 1 | 200 |
|
|
Manfrotto Stativ
mit Panoramakopf
und Nivellierung (plus 3/8" Zwischenadapter aus VA2-Stahl SA) |
|
|
|
| 8 | Sigma EX DF 28-70/2,8 | 300 | 1 | 300 |
| 9 | Tokina 17/3,5 | 200 | 1 | 200 |
| 10 | Sigma Siegelobjektiv 600/8 | 300 | 1 | 300 |
| 11 | Canon RS-80N3 Fernausloeser | 50 | 2 | 100 |
| 12 | Filtersatz
Verlauf |
100 | 1 | 100 |
| 13 | Batteriepack für EOS3 BP-E1 | 150 | 1 | 150 |
| 14 | Canon 24/2,8 USM | 450 | 1 | 450 |
| 15 | Canon 35/2 | 350 | 1 | 350 |
| 16 | Canon 50/1,4 USM | 250 | 1 | 250 |
| 17 | Canon Makro 100/2,5 | 800 | 1 | 800 |
| 18 | Canon Softfocus 135/2,8 | 275 | 1 | 275 |
| 19 | Canon 200/2,8 USM | 600 | 1 | 600 |
| 20 | Sigma APO HSM 400/5,6 | 200 | 1 | 200 |
| 21 | Fotorucksack TAMRAC | 325 | 1 | 325 |
|
|
Fotorucksack LOWEPRO Photo Trekker AW II |
|
|
|
|
|
Focusing Screen Ec-D |
|
|
|
|
|
Focusing Screen Ec-H |
|
|
|
|
|
Zirkular Polfilter (D52, D58, D72, D77) HAMA/KASEMANN |
|
|
|
|
|
Canon Power Drive Booster PB-E2 |
|
|
|
| 26 | Sigma EX 70-200/2,8 |
445 | 1 | 445 |
| 27 |
Batterie Magazin BM-1 fuer BP-E1 |
10 |
2 |
20 |
| 28 |
Batterie Magazin BM-2 fuer BP-E2 | 20 |
2 |
40 |
| 29 |
Filter UV(0) HOYA HMC |
45 |
1 |
45 |
| 30 |
Hama Film-Safe X |
10 |
10 |
100 |
| Summe | gesamt | 8550 |
||
| Summe | total | 25540 |